Barrita energética de cacao y avellanas
¿Eres, como nosotros, un fan del chocolate? Entonces indudablemente esta es tu barrita. Con un inigualable sabor a cacao y avellanas, endulzado con el toque natural de los dátiles y enriquecida nutricionalmente con las ventajas de la harina de Tenebrio molitor, la creatina y 23 vitaminas y minerales esenciales. Una opción deliciosa, energizante y nutritiva que se adapta perfectamente a tu estilo de vida activo.
![]()
Description
Ingredientes:
Pasta de dátil, AVELLANA tostada (15%), preparado de sales minerales [citrato de potasio, fosfato de calcio (sal cálcica del ácido ortofosfórico), citrato de sodio, maltodextrina, óxido de magnesio, fumarato ferroso, sulfato de cinc, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, yoduro de potasio, seleniato de sodio], copos de AVENA (sin gluten), larvas de Tenebrio molitor (gusano de la harina) desecadas en polvo (7,5%), cacao en polvo desgrasado (2,4%), preparado de vitaminas [maltodextrina, vitamina C, vitamina E, niacina, ácido D-pantoténico, vitamina A, vitamina D, vitamina B6, vitamina K, vitamina B2, vitamina B1, ácido fólico, D-biotina, vitamina B12], monohidrato de creatina (0,75%). Contiene azúcares naturalmente presentes. Puede contener trazas de HUEVO, CACAHUETE, LECHE, SOJA, OTROS FRUTOS DE CÁSCARA, SEMILLAS DE SÉSAMO, MOLUSCOS, SULFITOS y/o derivados de los mismos.
* Tenebrio molitor puede causar reacciones alérgicas a los consumidores con alergias conocidas a los crustáceos y sus productos, y a los ácaros del polvo.
| Por 40g | Por 100g | |
| Energía | 150 kcal | 375 kcal |
| Grasas | 4,7 g | 11,6 g |
| De las cuales saturadas | 0,6 g | 1,6 g |
| Hidratos de carbono | 21,4 g | 53,4 g |
| De los cuales azúcares | 11,5 g | 28,7 g |
| Fibra | 2,8 g | 7,1 g |
| Proteína | 4,2 g | 10,6 g |
| Sal | 0,43 g | 1,08 g |
Vitaminas y minerales
| 100 g | 40 g | |||
| CANTIDAD | % VRN * | CANTIDAD | % VRN * | |
| Vitamina A (μg RE) | 603,0 | 75% | 241,2 | 30% |
| Vitamina D (μg) | 3,8 | 75% | 1,5 | 30% |
| Vitamina E (mg α-TE) | 9,0 | 75% | 3,6 | 30% |
| Vitamina K (μg) | 57,8 | 77% | 23,1 | 31% |
| Vitamina C (mg) | 60,3 | 75% | 24,1 | 30% |
| Vitamina B1 (mg) | 0,8 | 75% | 0,3 | 30% |
| Vitamina B2 (mg) | 1,1 | 75% | 0,4 | 30% |
| Niacina (mg NE) | 12,1 | 75% | 4,8 | 30% |
| Vitamina B6 (mg) | 1,1 | 75% | 0,4 | 30% |
| Ácido fólico (μg) | 150,8 | 75% | 60,3 | 30% |
| Vitamina B12 (μg) | 1,9 | 75% | 0,8 | 30% |
| Biotina (μg) | 37,7 | 75% | 15,1 | 30% |
| Ácido pantoténico (mg) | 4,5 | 75% | 1,8 | 30% |
| Potasio (mg) | 1250,0 | 63% | 500,0 | 25% |
| Calcio (mg) | 670,0 | 84% | 268,0 | 34% |
| Fósforo (mg) | 525,0 | 75% | 210,0 | 30% |
| Magnesio (mg) | 281,5 | 75% | 112,6 | 30% |
| Hierro (mg) | 10,5 | 75% | 4,2 | 30% |
| Zinc (mg) | 7,5 | 75% | 3,0 | 30% |
| Cobre (mg) | 0,75 | 75% | 0,3 | 30% |
| Manganeso (mg) | 1,5 | 75% | 0,6 | 30% |
| Selenio (μg) | 41,5 | 75% | 16,6 | 30% |
| Yodo (μg) | 112,5 | 75% | 45,0 | 30% |
*Valores de referencia de nutrientes (VRN), según Reglamento (CE) 1169/2011







